金剛 ガン子
タグ一覧
>最終更新日時:
ステータス
+無し | +付き | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
パラメータ | +無し | +付き | |||||
Lv | MIN | MAX | MIN | MAX | 限界突破5 | ||
1 | 40 | 1 | 50 | 補正値 | 55 | 補正値 | |
パワー | - | - | - | 6,200 | 216 (6,416) | - | - (-) |
ガード | - | - | - | 9,300 | 324 (9,624) | - | - (-) |
スキル | |||||||
名称 | オブビギーシュート | 確率 | |||||
対象と効果 | (Lv01時) 味方/ガード:-%UP (Lv05時) 味方/ガード:-%UP (Lv10時) 味方/ガード:21%UP (Lv15時) 味方/ガード:-%UP (Lv20時) 味方/ガード:-%UP | 高 |
弱点
属性
台詞
+無し | |
---|---|
司令室リーダー時 (放置 or タッチ) | 「-」 |
移動時 | 「-」 |
強化・進化時 | 「-」 |
戦闘開始時 | 「-」 |
怪人ターン前 | 「-」 |
決着・勝利時 | 「-」 |
+付き | |
司令室リーダー時 (放置 or タッチ) | 「-」 |
移動時 | 「-」 |
強化時 | 「-」 |
戦闘開始時 | 「-」 |
怪人ターン前 | 「-」 |
決着・勝利時 | 「-」 |
備考
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない